Start › Watchlist

Krypto-Watchlist: 120 Coins nach Creator-Breite

120 Coins in 15 Narrativenerneuert am Monatserstenaufgenommen ab 50 Creator je Stunde (Median 14 Tage)
#CoinNarrativKurs24h7dMarket CapCreator/h 10.10. ↓Creator-RangTempo
1Bitcoin BTCBitcoin-Ökosystem70.821 €−2,6 %−2,6 %1.424,79 Mrd. €24,0k10,9×
2ETHEthereum ETHLayer 12.045 €−4,6 %−5,1 %250,14 Mrd. €11,5k21,0×
3SOLSolana SOLLayer 188,36 €−5,4 %−3,5 %52,13 Mrd. €11,2k31,0×
4XRP XRPPayments1,12 €−3,9 %−2,9 %71,00 Mrd. €2 50841,0×
5Hyperliquid HYPEPerpetuals66,71 €−4,6 %−5,2 %14,84 Mrd. €2 08150,9×
6ZECZcash ZECPrivacy1.005 €−8,6 %−1,9 %17,09 Mrd. €1 98460,7×
7Starknet STRKLayer 20,0417 €−10,4 %−29,9 %317 Mio. €1 5717–
8Cardano ADALayer 10,180 €−6,5 %−7,1 %6,76 Mrd. €1 14081,0×
9DOGEDogecoin DOGEMemecoins0,0671 €−6,1 %−5,5 %10,50 Mrd. €1 00090,9×
10Chainlink LINKOracles10,06 €−6,4 %−4,7 %7,72 Mrd. €968100,9×
11NEAR Protocol NEARAI-Agents3,88 €−11,0 %−13,9 %5,09 Mrd. €894110,8×
12Monad MONLayer 10,0183 €−6,2 %−7,1 %216 Mio. €80212–
13Bittensor TAOAI-Agents217,82 €−6,0 %−9,8 %2,47 Mrd. €698130,8×
14Litecoin LTCLayer 149,42 €−5,5 %−6,4 %3,84 Mrd. €632140,9×
15QNTQuant QNTCross-Chain156,00 €−3,4 %−12,5 %2,27 Mrd. €588152,2×
16Kaspa KASLayer 10,0314 €−5,0 %−0,9 %873 Mio. €564160,8×
17PONSPONS PONSMemecoins0,199 €−13,3 %−26,8 %134 Mio. €556170,7×
18Raydium RAYDeFi1,55 €−5,5 %−3,7 %420 Mio. €548180,8×
19Sui SUILayer 10,816 €−7,5 %−7,4 %3,36 Mrd. €509190,9×
20Injective INJDeFi6,71 €−4,6 %−11,4 %670 Mio. €496201,1×
21Pepe PEPEMemecoins0,00000380 €−12,6 %+8,9 %1,60 Mrd. €386210,8×
22ONDOOndo ONDOReal-World-Assets0,355 €−7,5 %−10,0 %1,73 Mrd. €366221,2×
23AVAXAvalanche AVAXLayer 17,77 €−4,5 %−10,5 %3,45 Mrd. €351230,7×
24SHIBShiba Inu SHIBMemecoins0,00000426 €−6,7 %−3,3 %2,51 Mrd. €326241,0×
25Internet Computer ICPAI-Agents2,32 €−5,9 %−11,4 %1,30 Mrd. €316251,1×
26CASHCASHCAT CASHCATMemecoins0,0796 €−14,5 %−16,9 %79,1 Mio. €310260,7×
27SafePal SFPDeFi0,220 €−0,7 %−0,8 %110 Mio. €286272,7×
28TRUMOfficial Trump TRUMPMemecoins1,46 €−9,0 %−7,7 %410 Mio. €278281,0×
29Tezos XTZLayer 10,258 €−5,3 %−4,3 %284 Mio. €278280,9×
30Uniswap UNIDeFi5,85 €−7,9 %−8,3 %3,66 Mrd. €276301,0×
31Polkadot DOTCross-Chain0,923 €−8,3 %−7,6 %1,58 Mrd. €274311,3×
32ZetaChain ZETACross-Chain0,0349 €−5,3 %−8,0 %57,8 Mio. €266321,4×
33SPXSPX6900 SPXMemecoins0,301 €−7,6 %−3,0 %280 Mio. €266320,9×
34Ethena ENADeFi0,165 €−9,6 %−3,1 %2,22 Mrd. €265340,9×
35Aptos APTLayer 10,623 €−7,9 %−13,0 %551 Mio. €262352,1×
36LayerZero ZROCross-Chain1,49 €−8,3 %−11,7 %598 Mio. €258361,1×
37STXStacks STXBitcoin-Ökosystem0,265 €−6,7 %−18,4 %497 Mio. €246371,2×
38PENGPudgy Penguins PENGUMemecoins0,00660 €−8,2 %+0,7 %415 Mio. €242381,1×
39Cosmos ATOMCross-Chain1,44 €−9,9 %−4,5 %774 Mio. €242382,4×
40Hedera HBARLayer 10,0672 €−4,7 %−9,3 %2,98 Mrd. €238401,0×
41Fetch.ai FETAI-Agents0,152 €−8,4 %−10,5 %352 Mio. €236411,0×
42XLMStellar XLMPayments0,149 €−5,2 %−5,8 %5,26 Mrd. €235420,9×
43ZKsync ZKLayer 20,0108 €−3,3 %−23,7 %120 Mio. €23443–
44Monero XMRPrivacy526,54 €−2,6 %+8,0 %9,88 Mrd. €212440,9×
45Worldcoin WLDAI-Agents0,412 €−13,2 %−7,0 %1,53 Mrd. €210451,6×
46NIGHMidnight NIGHTLayer 10,0327 €−6,0 %−11,9 %543 Mio. €206461,4×
47Arbitrum ARBLayer 20,147 €−8,2 %−9,7 %1,01 Mrd. €206460,9×
48DOGDog (Bitcoin) DOGBitcoin-Ökosystem0,000803 €−1,4 %−1,9 %80,4 Mio. €195480,8×
49Optimism OPLayer 20,0977 €−7,2 %−14,9 %225 Mio. €190491,9×
50FARTFartcoin FARTCOINMemecoins0,108 €−17,9 %−17,2 %108 Mio. €190490,7×
51DRVDerive DRVPerpetuals0,328 €−2,9 %−11,7 %325 Mio. €177513,4×
52Pyth Network PYTHOracles0,0603 €−6,5 %−19,5 %475 Mio. €176522,8×
53Aerodrome AERODeFi0,622 €−6,2 %−19,7 %702 Mio. €173531,2×
54VeChain VETLayer 10,00599 €−7,9 %+0,6 %516 Mio. €171540,8×
55Aave AAVEDeFi120,07 €−8,6 %−12,5 %1,85 Mrd. €169551,0×
56Wormhole WCross-Chain0,0108 €−10,5 %−13,0 %72,1 Mio. €160562,4×
57Lighter LITPerpetuals2,72 €−8,9 %−2,9 %681 Mio. €16056–
58Curve CRVDeFi0,312 €−4,3 %+3,6 %494 Mio. €158581,5×
59Algorand ALGOLayer 10,0905 €−5,7 %−9,1 %823 Mio. €154591,2×
60TELTelcoin TELPayments––––150600,9×
61VVVVenice Token VVVAI-Agents21,12 €−8,4 %+5,2 %1,03 Mrd. €148610,8×
62TRON TRXLayer 10,294 €−0,3 %−2,2 %27,91 Mrd. €146620,9×
63Mask Network MASKPrivacy0,348 €−7,2 %−5,1 %34,8 Mio. €142631,6×
64LUNCTerra Classic LUNCDeFi0,0000390 €−4,9 %−7,9 %215 Mio. €142631,1×
65XDC Network XDCReal-World-Assets0,0294 €−6,0 %−0,1 %587 Mio. €142632,3×
66Qubic QUBICAI-Agents0,00000035 €−4,2 %−18,8 %50,9 Mio. €138661,1×
67Sei SEIDeFi0,0469 €−9,1 %−16,1 %316 Mio. €138660,8×
68FILFilecoin FILDePIN0,821 €−6,2 %−17,5 %689 Mio. €137681,1×
69Non-Playable Coin NPCMemecoins0,0150 €−5,0 %−12,1 %121 Mio. €133690,7×
70BCHBitcoin Cash BCHLayer 1239,97 €−5,7 %±0,0 %4,83 Mrd. €130700,8×
71Floki FLOKIMemecoins0,0000202 €−7,1 %−3,0 %195 Mio. €127711,0×
72Bonk BONKMemecoins0,00000263 €−9,9 %−1,4 %232 Mio. €122720,7×
73RENDRender RENDERAI-Agents1,47 €−6,8 %−10,3 %764 Mio. €108730,8×
74ASTEAster ASTERPerpetuals0,613 €−3,5 %−2,3 %1,54 Mrd. €106740,7×
75World Liberty Financial WLFIDeFi0,0472 €−0,5 %−7,1 %1,50 Mrd. €104750,9×
76Mina Protocol MINALayer 10,0568 €−12,6 %−16,1 %73,5 Mio. €104751,7×
77ZBCNZebec Network ZBCNReal-World-Assets0,00184 €−7,7 %−3,9 %185 Mio. €102771,0×
78Convex Finance CVXDeFi2,10 €−6,8 %+21,5 %196 Mio. €98780,8×
79Pendle PENDLEDeFi1,73 €−7,4 %−6,0 %300 Mio. €92791,1×
80dogwifhat WIFMemecoins0,159 €−10,4 %−9,4 %159 Mio. €92790,6×
81Virtuals Protocol VIRTUALAI-Agents0,543 €−8,4 %−6,1 %359 Mio. €91810,7×
82PancakeSwap CAKEDeFi1,80 €−7,8 %−9,6 %571 Mio. €78820,5×
83Plume PLUMEReal-World-Assets0,0138 €−8,0 %−15,5 %93,8 Mio. €78821,0×
84Hive HIVEGaming0,0426 €−5,0 %−3,7 %23,4 Mio. €74841,0×
85JasmyCoin JASMYDePIN0,00385 €−10,5 %−5,3 %191 Mio. €72850,9×
86ether.fi ETHFIStaking0,540 €−7,3 %−9,0 %539 Mio. €72850,9×
87Plasma XPLLayer 10,0639 €−8,3 %−10,2 %290 Mio. €71870,6×
88Polygon Ecosystem Token POLLayer 20,0781 €−4,6 %−4,3 %832 Mio. €70880,8×
89ZAMAZama ZAMACross-Chain0,0608 €−9,2 %−4,9 %155 Mio. €70880,7×
90Nockchain NOCKPrivacy0,0180 €−0,1 %+9,7 %42,6 Mio. €70880,8×
91TIBBRibbita by Virtuals TIBBIRMemecoins––––69910,5×
92HOTHolo HOTDePIN0,000305 €−7,2 %−7,7 %54,2 Mio. €63921,1×
93THORChain RUNECross-Chain0,548 €−4,0 %−3,6 %180 Mio. €62930,7×
94AKEDO AKEAI-Agents0,0260 €−16,7 %−1,5 %593 Mio. €60940,5×
95MultiversX EGLDAI-Agents2,89 €−10,1 %−10,0 %89,6 Mio. €58950,7×
96Gala GALAGaming0,00155 €−7,6 %−13,5 %78,5 Mio. €58951,1×
97AKTAkash Network AKTAI-Agents0,571 €−7,8 %−10,5 %170 Mio. €57971,0×
98peaq PEAQDePIN0,0319 €−2,6 %−2,5 %82,9 Mio. €57970,8×
99EigenCloud EIGENStaking0,176 €−8,7 %−23,3 %172 Mio. €56990,7×
100SuperVerse SUPERGaming0,158 €−7,2 %−7,1 %103 Mio. €551000,7×
101Arweave ARAI-Agents2,97 €−9,9 %−11,9 %195 Mio. €541010,7×
102JTOJito JTODeFi0,374 €−9,1 %−7,0 %200 Mio. €521021,0×
103Onyxcoin XCNLayer 10,00343 €−4,7 %−5,4 %136 Mio. €491030,8×
104Ethereum Classic ETCLayer 16,64 €−5,5 %−5,3 %1,06 Mrd. €451041,1×
105The Graph GRTOracles0,0198 €−7,3 %−7,5 %217 Mio. €441050,8×
106NEO NEOLayer 11,85 €−6,4 %−9,1 %131 Mio. €441050,9×
107Four FORMGaming0,192 €−8,5 %−14,1 %73,4 Mio. €431070,7×
108Toshi TOSHIMemecoins0,0000942 €−7,8 %−0,1 %39,6 Mio. €421080,8×
109Morpho MORPHODeFi1,88 €−7,4 %−8,3 %1,32 Mrd. €421080,7×
110ORDIORDI ORDIBitcoin-Ökosystem3,13 €−8,0 %−8,1 %65,8 Mio. €381100,9×
111Horizen ZENPrivacy4,97 €−9,1 %−6,5 %91,6 Mio. €381100,6×
112USELUSELESS COIN USELESSMemecoins0,135 €−9,5 %−2,1 %135 Mio. €361120,5×
113BDXBeldex BDXDePIN0,0662 €−1,6 %−2,3 %524 Mio. €341130,3×
114UAIUnifAI Network UAIAI-Agents0,254 €−8,2 %−12,5 %60,8 Mio. €291140,7×
115Kamino Finance KMNODeFi0,0355 €+0,2 %−4,1 %207 Mio. €171150,1×
116AI Rig Complex ARCAI-Agents0,0531 €+0,6 %+48,0 %53,1 Mio. €–––
117Aethir ATHAI-Agents0,00510 €−7,5 %+2,0 %103 Mio. €–––
118Immutable IMXGaming0,123 €−5,8 %−12,3 %112 Mio. €–––
119Kinetiq KNTQStaking0,328 €−10,4 %+20,5 %104 Mio. €–––
120Celestia TIALayer 10,469 €−3,6 %−20,0 %462 Mio. €–––
Was Pulse hier ergänzt

Die Watchlist heute: live in Pulse

Auf dieser SeiteSocial-Stand 10.10.2026Tageswerte, 14 Tage alt · Marktdaten stündlich
In Pulselive per Telegramstündlich geprüft, mit Nachprüfung
Radartäglich 12:30Die ganze Watchlist jeden Mittag, eine Zeile je Coin.
Hawk-Meldunglive, rund um die UhrLive-Meldung für jeden dieser Coins, sobald die Creator-Breite deutlich ausschlägt.
Discoveryan Tagen mit AnlassCoins außerhalb der Watchlist, die plötzlich deutlich breiter besprochen werden — an Tagen mit Anlass.
Watchlist-Pinmonatlich am 1.Die neue Watchlist am Monatsersten, angepinnt im Kanal.
Kostenlos im Free-Kanal: Morning Brief (07:30), die erste Hawk-Meldung des Tages 30 Minuten später, Tageszusammenfassung (20:25). In Pulse: alle Meldungen live, mit Nachprüfung nach 24 Stunden, dazu Radar und Narrative Map.
Werte auf dieser Seite: 10.10.2026 · Pulse zeigt sie heute.
Gründungskreis: die ersten 40 zahlen 13,50€/Monat, solange ihr Abo läuft.

Kurs, 24h, 7d und Market Cap: Stand 24.10.2026, 17:40 Uhr, Referenzkurs: EZB (23.10.2026) · Creator/h und Tempo: Stand 10.10.2026. Standard-Sortierung: Creator-Breite, nicht Marktrang.