Stichtag 01.10.2026
Start › Watchlist
Krypto-Watchlist: 120 Coins nach Creator-Breite
120 Coins in 15 Narrativenerneuert am Monatserstenaufgenommen ab 50 Creator je Stunde (Median 14 Tage)
| # | Coin | Narrativ | Kurs | 24h | 7d | Market Cap | Creator/h 10.10. ↓ | Creator-Rang | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | Bitcoin-Ökosystem | 70.821 € | −2,6 % | −2,6 % | 1.424,79 Mrd. € | 24,0k | 1 | 0,9× |
| 2 | Ethereum ETH | Layer 1 | 2.045 € | −4,6 % | −5,1 % | 250,14 Mrd. € | 11,5k | 2 | 1,0× |
| 3 | Solana SOL | Layer 1 | 88,36 € | −5,4 % | −3,5 % | 52,13 Mrd. € | 11,2k | 3 | 1,0× |
| 4 | XRP XRP | Payments | 1,12 € | −3,9 % | −2,9 % | 71,00 Mrd. € | 2 508 | 4 | 1,0× |
| 5 | Hyperliquid HYPE | Perpetuals | 66,71 € | −4,6 % | −5,2 % | 14,84 Mrd. € | 2 081 | 5 | 0,9× |
| 6 | Zcash ZEC | Privacy | 1.005 € | −8,6 % | −1,9 % | 17,09 Mrd. € | 1 984 | 6 | 0,7× |
| 7 | Starknet STRK | Layer 2 | 0,0417 € | −10,4 % | −29,9 % | 317 Mio. € | 1 571 | 7 | – |
| 8 | Cardano ADA | Layer 1 | 0,180 € | −6,5 % | −7,1 % | 6,76 Mrd. € | 1 140 | 8 | 1,0× |
| 9 | Dogecoin DOGE | Memecoins | 0,0671 € | −6,1 % | −5,5 % | 10,50 Mrd. € | 1 000 | 9 | 0,9× |
| 10 | Chainlink LINK | Oracles | 10,06 € | −6,4 % | −4,7 % | 7,72 Mrd. € | 968 | 10 | 0,9× |
| 11 | NEAR Protocol NEAR | AI-Agents | 3,88 € | −11,0 % | −13,9 % | 5,09 Mrd. € | 894 | 11 | 0,8× |
| 12 | Monad MON | Layer 1 | 0,0183 € | −6,2 % | −7,1 % | 216 Mio. € | 802 | 12 | – |
| 13 | Bittensor TAO | AI-Agents | 217,82 € | −6,0 % | −9,8 % | 2,47 Mrd. € | 698 | 13 | 0,8× |
| 14 | Litecoin LTC | Layer 1 | 49,42 € | −5,5 % | −6,4 % | 3,84 Mrd. € | 632 | 14 | 0,9× |
| 15 | Quant QNT | Cross-Chain | 156,00 € | −3,4 % | −12,5 % | 2,27 Mrd. € | 588 | 15 | 2,2× |
| 16 | Kaspa KAS | Layer 1 | 0,0314 € | −5,0 % | −0,9 % | 873 Mio. € | 564 | 16 | 0,8× |
| 17 | PONS PONS | Memecoins | 0,199 € | −13,3 % | −26,8 % | 134 Mio. € | 556 | 17 | 0,7× |
| 18 | Raydium RAY | DeFi | 1,55 € | −5,5 % | −3,7 % | 420 Mio. € | 548 | 18 | 0,8× |
| 19 | Sui SUI | Layer 1 | 0,816 € | −7,5 % | −7,4 % | 3,36 Mrd. € | 509 | 19 | 0,9× |
| 20 | Injective INJ | DeFi | 6,71 € | −4,6 % | −11,4 % | 670 Mio. € | 496 | 20 | 1,1× |
| 21 | Pepe PEPE | Memecoins | 0,00000380 € | −12,6 % | +8,9 % | 1,60 Mrd. € | 386 | 21 | 0,8× |
| 22 | Ondo ONDO | Real-World-Assets | 0,355 € | −7,5 % | −10,0 % | 1,73 Mrd. € | 366 | 22 | 1,2× |
| 23 | Avalanche AVAX | Layer 1 | 7,77 € | −4,5 % | −10,5 % | 3,45 Mrd. € | 351 | 23 | 0,7× |
| 24 | Shiba Inu SHIB | Memecoins | 0,00000426 € | −6,7 % | −3,3 % | 2,51 Mrd. € | 326 | 24 | 1,0× |
| 25 | Internet Computer ICP | AI-Agents | 2,32 € | −5,9 % | −11,4 % | 1,30 Mrd. € | 316 | 25 | 1,1× |
| 26 | CASHCAT CASHCAT | Memecoins | 0,0796 € | −14,5 % | −16,9 % | 79,1 Mio. € | 310 | 26 | 0,7× |
| 27 | SafePal SFP | DeFi | 0,220 € | −0,7 % | −0,8 % | 110 Mio. € | 286 | 27 | 2,7× |
| 28 | Official Trump TRUMP | Memecoins | 1,46 € | −9,0 % | −7,7 % | 410 Mio. € | 278 | 28 | 1,0× |
| 29 | Tezos XTZ | Layer 1 | 0,258 € | −5,3 % | −4,3 % | 284 Mio. € | 278 | 28 | 0,9× |
| 30 | Uniswap UNI | DeFi | 5,85 € | −7,9 % | −8,3 % | 3,66 Mrd. € | 276 | 30 | 1,0× |
| 31 | Polkadot DOT | Cross-Chain | 0,923 € | −8,3 % | −7,6 % | 1,58 Mrd. € | 274 | 31 | 1,3× |
| 32 | ZetaChain ZETA | Cross-Chain | 0,0349 € | −5,3 % | −8,0 % | 57,8 Mio. € | 266 | 32 | 1,4× |
| 33 | SPX6900 SPX | Memecoins | 0,301 € | −7,6 % | −3,0 % | 280 Mio. € | 266 | 32 | 0,9× |
| 34 | Ethena ENA | DeFi | 0,165 € | −9,6 % | −3,1 % | 2,22 Mrd. € | 265 | 34 | 0,9× |
| 35 | Aptos APT | Layer 1 | 0,623 € | −7,9 % | −13,0 % | 551 Mio. € | 262 | 35 | 2,1× |
| 36 | LayerZero ZRO | Cross-Chain | 1,49 € | −8,3 % | −11,7 % | 598 Mio. € | 258 | 36 | 1,1× |
| 37 | Stacks STX | Bitcoin-Ökosystem | 0,265 € | −6,7 % | −18,4 % | 497 Mio. € | 246 | 37 | 1,2× |
| 38 | Pudgy Penguins PENGU | Memecoins | 0,00660 € | −8,2 % | +0,7 % | 415 Mio. € | 242 | 38 | 1,1× |
| 39 | Cosmos ATOM | Cross-Chain | 1,44 € | −9,9 % | −4,5 % | 774 Mio. € | 242 | 38 | 2,4× |
| 40 | Hedera HBAR | Layer 1 | 0,0672 € | −4,7 % | −9,3 % | 2,98 Mrd. € | 238 | 40 | 1,0× |
| 41 | Fetch.ai FET | AI-Agents | 0,152 € | −8,4 % | −10,5 % | 352 Mio. € | 236 | 41 | 1,0× |
| 42 | Stellar XLM | Payments | 0,149 € | −5,2 % | −5,8 % | 5,26 Mrd. € | 235 | 42 | 0,9× |
| 43 | ZKsync ZK | Layer 2 | 0,0108 € | −3,3 % | −23,7 % | 120 Mio. € | 234 | 43 | – |
| 44 | Monero XMR | Privacy | 526,54 € | −2,6 % | +8,0 % | 9,88 Mrd. € | 212 | 44 | 0,9× |
| 45 | Worldcoin WLD | AI-Agents | 0,412 € | −13,2 % | −7,0 % | 1,53 Mrd. € | 210 | 45 | 1,6× |
| 46 | Midnight NIGHT | Layer 1 | 0,0327 € | −6,0 % | −11,9 % | 543 Mio. € | 206 | 46 | 1,4× |
| 47 | Arbitrum ARB | Layer 2 | 0,147 € | −8,2 % | −9,7 % | 1,01 Mrd. € | 206 | 46 | 0,9× |
| 48 | Dog (Bitcoin) DOG | Bitcoin-Ökosystem | 0,000803 € | −1,4 % | −1,9 % | 80,4 Mio. € | 195 | 48 | 0,8× |
| 49 | Optimism OP | Layer 2 | 0,0977 € | −7,2 % | −14,9 % | 225 Mio. € | 190 | 49 | 1,9× |
| 50 | Fartcoin FARTCOIN | Memecoins | 0,108 € | −17,9 % | −17,2 % | 108 Mio. € | 190 | 49 | 0,7× |
| 51 | Derive DRV | Perpetuals | 0,328 € | −2,9 % | −11,7 % | 325 Mio. € | 177 | 51 | 3,4× |
| 52 | Pyth Network PYTH | Oracles | 0,0603 € | −6,5 % | −19,5 % | 475 Mio. € | 176 | 52 | 2,8× |
| 53 | Aerodrome AERO | DeFi | 0,622 € | −6,2 % | −19,7 % | 702 Mio. € | 173 | 53 | 1,2× |
| 54 | VeChain VET | Layer 1 | 0,00599 € | −7,9 % | +0,6 % | 516 Mio. € | 171 | 54 | 0,8× |
| 55 | Aave AAVE | DeFi | 120,07 € | −8,6 % | −12,5 % | 1,85 Mrd. € | 169 | 55 | 1,0× |
| 56 | Wormhole W | Cross-Chain | 0,0108 € | −10,5 % | −13,0 % | 72,1 Mio. € | 160 | 56 | 2,4× |
| 57 | Lighter LIT | Perpetuals | 2,72 € | −8,9 % | −2,9 % | 681 Mio. € | 160 | 56 | – |
| 58 | Curve CRV | DeFi | 0,312 € | −4,3 % | +3,6 % | 494 Mio. € | 158 | 58 | 1,5× |
| 59 | Algorand ALGO | Layer 1 | 0,0905 € | −5,7 % | −9,1 % | 823 Mio. € | 154 | 59 | 1,2× |
| 60 | Telcoin TEL | Payments | – | – | – | – | 150 | 60 | 0,9× |
| 61 | Venice Token VVV | AI-Agents | 21,12 € | −8,4 % | +5,2 % | 1,03 Mrd. € | 148 | 61 | 0,8× |
| 62 | TRON TRX | Layer 1 | 0,294 € | −0,3 % | −2,2 % | 27,91 Mrd. € | 146 | 62 | 0,9× |
| 63 | Mask Network MASK | Privacy | 0,348 € | −7,2 % | −5,1 % | 34,8 Mio. € | 142 | 63 | 1,6× |
| 64 | Terra Classic LUNC | DeFi | 0,0000390 € | −4,9 % | −7,9 % | 215 Mio. € | 142 | 63 | 1,1× |
| 65 | XDC Network XDC | Real-World-Assets | 0,0294 € | −6,0 % | −0,1 % | 587 Mio. € | 142 | 63 | 2,3× |
| 66 | Qubic QUBIC | AI-Agents | 0,00000035 € | −4,2 % | −18,8 % | 50,9 Mio. € | 138 | 66 | 1,1× |
| 67 | Sei SEI | DeFi | 0,0469 € | −9,1 % | −16,1 % | 316 Mio. € | 138 | 66 | 0,8× |
| 68 | Filecoin FIL | DePIN | 0,821 € | −6,2 % | −17,5 % | 689 Mio. € | 137 | 68 | 1,1× |
| 69 | Non-Playable Coin NPC | Memecoins | 0,0150 € | −5,0 % | −12,1 % | 121 Mio. € | 133 | 69 | 0,7× |
| 70 | Bitcoin Cash BCH | Layer 1 | 239,97 € | −5,7 % | ±0,0 % | 4,83 Mrd. € | 130 | 70 | 0,8× |
| 71 | Floki FLOKI | Memecoins | 0,0000202 € | −7,1 % | −3,0 % | 195 Mio. € | 127 | 71 | 1,0× |
| 72 | Bonk BONK | Memecoins | 0,00000263 € | −9,9 % | −1,4 % | 232 Mio. € | 122 | 72 | 0,7× |
| 73 | Render RENDER | AI-Agents | 1,47 € | −6,8 % | −10,3 % | 764 Mio. € | 108 | 73 | 0,8× |
| 74 | Aster ASTER | Perpetuals | 0,613 € | −3,5 % | −2,3 % | 1,54 Mrd. € | 106 | 74 | 0,7× |
| 75 | World Liberty Financial WLFI | DeFi | 0,0472 € | −0,5 % | −7,1 % | 1,50 Mrd. € | 104 | 75 | 0,9× |
| 76 | Mina Protocol MINA | Layer 1 | 0,0568 € | −12,6 % | −16,1 % | 73,5 Mio. € | 104 | 75 | 1,7× |
| 77 | Zebec Network ZBCN | Real-World-Assets | 0,00184 € | −7,7 % | −3,9 % | 185 Mio. € | 102 | 77 | 1,0× |
| 78 | Convex Finance CVX | DeFi | 2,10 € | −6,8 % | +21,5 % | 196 Mio. € | 98 | 78 | 0,8× |
| 79 | Pendle PENDLE | DeFi | 1,73 € | −7,4 % | −6,0 % | 300 Mio. € | 92 | 79 | 1,1× |
| 80 | dogwifhat WIF | Memecoins | 0,159 € | −10,4 % | −9,4 % | 159 Mio. € | 92 | 79 | 0,6× |
| 81 | Virtuals Protocol VIRTUAL | AI-Agents | 0,543 € | −8,4 % | −6,1 % | 359 Mio. € | 91 | 81 | 0,7× |
| 82 | PancakeSwap CAKE | DeFi | 1,80 € | −7,8 % | −9,6 % | 571 Mio. € | 78 | 82 | 0,5× |
| 83 | Plume PLUME | Real-World-Assets | 0,0138 € | −8,0 % | −15,5 % | 93,8 Mio. € | 78 | 82 | 1,0× |
| 84 | Hive HIVE | Gaming | 0,0426 € | −5,0 % | −3,7 % | 23,4 Mio. € | 74 | 84 | 1,0× |
| 85 | JasmyCoin JASMY | DePIN | 0,00385 € | −10,5 % | −5,3 % | 191 Mio. € | 72 | 85 | 0,9× |
| 86 | ether.fi ETHFI | Staking | 0,540 € | −7,3 % | −9,0 % | 539 Mio. € | 72 | 85 | 0,9× |
| 87 | Plasma XPL | Layer 1 | 0,0639 € | −8,3 % | −10,2 % | 290 Mio. € | 71 | 87 | 0,6× |
| 88 | Polygon Ecosystem Token POL | Layer 2 | 0,0781 € | −4,6 % | −4,3 % | 832 Mio. € | 70 | 88 | 0,8× |
| 89 | Zama ZAMA | Cross-Chain | 0,0608 € | −9,2 % | −4,9 % | 155 Mio. € | 70 | 88 | 0,7× |
| 90 | Nockchain NOCK | Privacy | 0,0180 € | −0,1 % | +9,7 % | 42,6 Mio. € | 70 | 88 | 0,8× |
| 91 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | Memecoins | – | – | – | – | 69 | 91 | 0,5× |
| 92 | Holo HOT | DePIN | 0,000305 € | −7,2 % | −7,7 % | 54,2 Mio. € | 63 | 92 | 1,1× |
| 93 | THORChain RUNE | Cross-Chain | 0,548 € | −4,0 % | −3,6 % | 180 Mio. € | 62 | 93 | 0,7× |
| 94 | AKEDO AKE | AI-Agents | 0,0260 € | −16,7 % | −1,5 % | 593 Mio. € | 60 | 94 | 0,5× |
| 95 | MultiversX EGLD | AI-Agents | 2,89 € | −10,1 % | −10,0 % | 89,6 Mio. € | 58 | 95 | 0,7× |
| 96 | Gala GALA | Gaming | 0,00155 € | −7,6 % | −13,5 % | 78,5 Mio. € | 58 | 95 | 1,1× |
| 97 | Akash Network AKT | AI-Agents | 0,571 € | −7,8 % | −10,5 % | 170 Mio. € | 57 | 97 | 1,0× |
| 98 | peaq PEAQ | DePIN | 0,0319 € | −2,6 % | −2,5 % | 82,9 Mio. € | 57 | 97 | 0,8× |
| 99 | EigenCloud EIGEN | Staking | 0,176 € | −8,7 % | −23,3 % | 172 Mio. € | 56 | 99 | 0,7× |
| 100 | SuperVerse SUPER | Gaming | 0,158 € | −7,2 % | −7,1 % | 103 Mio. € | 55 | 100 | 0,7× |
| 101 | Arweave AR | AI-Agents | 2,97 € | −9,9 % | −11,9 % | 195 Mio. € | 54 | 101 | 0,7× |
| 102 | Jito JTO | DeFi | 0,374 € | −9,1 % | −7,0 % | 200 Mio. € | 52 | 102 | 1,0× |
| 103 | Onyxcoin XCN | Layer 1 | 0,00343 € | −4,7 % | −5,4 % | 136 Mio. € | 49 | 103 | 0,8× |
| 104 | Ethereum Classic ETC | Layer 1 | 6,64 € | −5,5 % | −5,3 % | 1,06 Mrd. € | 45 | 104 | 1,1× |
| 105 | The Graph GRT | Oracles | 0,0198 € | −7,3 % | −7,5 % | 217 Mio. € | 44 | 105 | 0,8× |
| 106 | NEO NEO | Layer 1 | 1,85 € | −6,4 % | −9,1 % | 131 Mio. € | 44 | 105 | 0,9× |
| 107 | Four FORM | Gaming | 0,192 € | −8,5 % | −14,1 % | 73,4 Mio. € | 43 | 107 | 0,7× |
| 108 | Toshi TOSHI | Memecoins | 0,0000942 € | −7,8 % | −0,1 % | 39,6 Mio. € | 42 | 108 | 0,8× |
| 109 | Morpho MORPHO | DeFi | 1,88 € | −7,4 % | −8,3 % | 1,32 Mrd. € | 42 | 108 | 0,7× |
| 110 | ORDI ORDI | Bitcoin-Ökosystem | 3,13 € | −8,0 % | −8,1 % | 65,8 Mio. € | 38 | 110 | 0,9× |
| 111 | Horizen ZEN | Privacy | 4,97 € | −9,1 % | −6,5 % | 91,6 Mio. € | 38 | 110 | 0,6× |
| 112 | USELESS COIN USELESS | Memecoins | 0,135 € | −9,5 % | −2,1 % | 135 Mio. € | 36 | 112 | 0,5× |
| 113 | Beldex BDX | DePIN | 0,0662 € | −1,6 % | −2,3 % | 524 Mio. € | 34 | 113 | 0,3× |
| 114 | UnifAI Network UAI | AI-Agents | 0,254 € | −8,2 % | −12,5 % | 60,8 Mio. € | 29 | 114 | 0,7× |
| 115 | Kamino Finance KMNO | DeFi | 0,0355 € | +0,2 % | −4,1 % | 207 Mio. € | 17 | 115 | 0,1× |
| 116 | AI Rig Complex ARC | AI-Agents | 0,0531 € | +0,6 % | +48,0 % | 53,1 Mio. € | – | – | – |
| 117 | Aethir ATH | AI-Agents | 0,00510 € | −7,5 % | +2,0 % | 103 Mio. € | – | – | – |
| 118 | Immutable IMX | Gaming | 0,123 € | −5,8 % | −12,3 % | 112 Mio. € | – | – | – |
| 119 | Kinetiq KNTQ | Staking | 0,328 € | −10,4 % | +20,5 % | 104 Mio. € | – | – | – |
| 120 | Celestia TIA | Layer 1 | 0,469 € | −3,6 % | −20,0 % | 462 Mio. € | – | – | – |
Was Pulse hier ergänzt
Die Watchlist heute: live in Pulse
Auf dieser SeiteSocial-Stand 10.10.2026Tageswerte, 14 Tage alt · Marktdaten stündlich
In Pulselive per Telegramstündlich geprüft, mit Nachprüfung
| Radartäglich 12:30 | Die ganze Watchlist jeden Mittag, eine Zeile je Coin. |
| Hawk-Meldunglive, rund um die Uhr | Live-Meldung für jeden dieser Coins, sobald die Creator-Breite deutlich ausschlägt. |
| Discoveryan Tagen mit Anlass | Coins außerhalb der Watchlist, die plötzlich deutlich breiter besprochen werden — an Tagen mit Anlass. |
| Watchlist-Pinmonatlich am 1. | Die neue Watchlist am Monatsersten, angepinnt im Kanal. |
Kostenlos im Free-Kanal: Morning Brief (07:30), die erste Hawk-Meldung des Tages 30 Minuten später, Tageszusammenfassung (20:25). In Pulse: alle Meldungen live, mit Nachprüfung nach 24 Stunden, dazu Radar und Narrative Map.
Werte auf dieser Seite: 10.10.2026 · Pulse zeigt sie heute.
Gründungskreis: die ersten 40 zahlen 13,50€/Monat, solange ihr Abo läuft.
Kurs, 24h, 7d und Market Cap: Stand 24.10.2026, 17:40 Uhr, Referenzkurs: EZB (23.10.2026) · Creator/h und Tempo: Stand 10.10.2026. Standard-Sortierung: Creator-Breite, nicht Marktrang.